1.7243
作者:上海科涅金屬 時間:2023-12-01 瀏覽:170中國 | 日本 | 美國 | 德國 | 法國 | 歐標 | 俄羅斯 | 英國 | ||||
GB | ISC | JIS | ASTM/AISI | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 數(shù)字牌號 | GOST | BS EN/BS |
20CrMo | A30202 | SCM420 | 4118 | G41180 | 20CrMo5 | 1.7264 | 18CD4 | 18CrMo4 | 1.7243 | 20ХМ | CDS12 |
化學(xué)成分:
C | Si | Mn | P |
0.15~0.21 | ≤0.40 | 0.60~0.90 | ≤0.035 |
S | Cr | Mo | Cu |
≤0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.25 |
機械性能:
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 斷面收縮率 | 硬度 |
棒材;5<d≤40 | 處理至鐵素體-珠光體結(jié)構(gòu)和硬度范圍(+FP) | 140~187 | ||
棒材;5<d≤40 | 球化處理 (+AC) | ≤550 | ≥60 | |
棒材, 線材;2<d≤5 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理 (+U+C+AC) | ≤550 | ≥62 | |
棒材, 線材;5<d≤40 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理 (+U+C+AC) | ≤530 | ≥62 | |
棒材, 線材;2<d≤5 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理及調(diào)質(zhì)軋制(+U+C+AC+LC) | ≤590 | ≥60 | |
棒材, 線材;5<d≤40 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理及調(diào)質(zhì)軋制(+U+C+AC+LC) | ≤570 | ≥60 | |
棒材, 線材;5<d≤10 | 球化處理及冷拔 (+AC+C) | ≤660 | ≥57 | |
棒材, 線材;10<d≤40 | 球化處理及冷拔 (+AC+C) | ≤650 | ≥57 |
特性及應(yīng)用:
低合金耐熱鋼,強度優(yōu)于12CrMo鋼,韌性稍低,在500~550°C以下有較高的熱強性和抗氧化性,以及良好的綜合力學(xué)性能,可加工性及冷變形塑性良好,焊接性尚可。主要用于生產(chǎn)各種口徑無縫鋼管與板材。
用于蒸汽參數(shù)510°C的主汽管,蒸汽參數(shù)530°C的鍋爐過熱管道、中高壓蒸汽導(dǎo)管及聯(lián)箱;淬火回火后,可用于制造常溫工作的各種重要零件。