S136
作者:上海科涅金屬 時間:2023-12-02 瀏覽:91對應(yīng)牌號:S136、SKS538、420ESR、1.2083、M310
化學(xué)成分:
元素 | C | Si | Mn | Cr | V | S |
含量(%) | 0.38 | 0.8 | 0.5 | 13.6 | <0.03 | <0.03 |
性能:
硬度HRC | 55 | 50 | 45 |
抗拉強度N/mm2 | 2051 | 1782 | 1430 |
0.2%硬度N/mm2 | 1610 | 1460 | 1280 |
斷面收縮率(%) | 26 | 29 | 40 |
伸長率(%) | 8 | 10 | 12 |
溫度℃ | 20 | 200 | 400 |
密度Kf/m3 | 7850 | 7800 | 7700 |
彈性系數(shù)N/mm2 | 216*103 | 211*103 | 191*103 |
熱膨脹系數(shù)自20℃起 | — | 11*10--_6 | 11.4*10_6 |
熱傳導(dǎo)系數(shù)W/m℃ | 16.5 | 21.5 | 23.5 |
比熱J/Kg℃ | 461 | — | - |
特性:
優(yōu)良的耐腐蝕性、優(yōu)良的拋旋光性 、優(yōu)良的耐磨性、優(yōu)良的機械加工性、淬火時具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。