P92
作者:上??颇饘?/span> 時間:2024-05-23 瀏覽:242化學成分:
C | Si | Mn | P |
0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 |
S | Cr | Ni | Mo |
≤0.010 | 8.50~9.50 | ≤0.40 | 0.30~0.60 |
N | Ti | W | V |
0.03~0.07 | ≤0.01 | 1.50~2.50 | 0.15~0.25 |
Nb | Zr | B | Al |
0.04~0.09 | ≤0.01 | 0.001~0.006 | ≤0.02 |
機械性能:
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
無縫管材 | 熱處理 | ≥620 | ≥440 | ≤250 | |
無縫管材;縱向 | ≥20 | ||||
無縫管材;向橫 | ≥13 |
特性及應用:
具有良好的物理性能;具有比P91鋼更高的高溫蠕變斷裂強度;具有優(yōu)異的常溫沖擊韌性;具有優(yōu)良的抗氧化性能。
適用于高溫環(huán)境。適用于彎曲、翻邊及類似的 成形產(chǎn)品,并可進行熔焊
用于制作石油開采、天然氣傳輸、火力發(fā)電等領域的鋼管。
上一篇:13MnNiMoR
下一篇:沒有了